Campeonato Interno de Futebol Master 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Gerais do Campeonato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: INIMIGOS DO FIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 14 Abr |
28 Abr |
19 Mai |
15 Set |
16 Jun |
30 Jun |
14 Jul |
18 Ago |
01 Set |
29 Set |
13 Out |
27 Out |
|||||||||||||||||||||
GOL NELSON CESAR NERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CARLOS EDUARDO MERANCA NARVAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
DENIS WILLIAM MARQUES | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
EDMARIO MOURA DOS SANTOS | 0 | F | 0 | F | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
EDSON DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
EMERSON DONIZETE DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | S | J | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
GRAZZIANI NASCIMENTO CUENCA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
GUILHERME DE CARVALHO PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JEFFERSON NUNES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
MARCIO TADEU SOARES | J | 0 | 0 | J | 0 | J | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PAULO ROBERTO SARAIVA MURATA | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | J | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PAULO SERGIO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
RAFAEL DI GIORGIO ENDERLE | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
RENATO GIGLIO ENGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: GASLIVE GROUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 14 Abr |
28 Abr |
19 Mai |
15 Set |
16 Jun |
30 Jun |
14 Jul |
18 Ago |
01 Set |
29 Set |
13 Out |
27 Out |
|||||||||||||||||||||
GOL ROBSON LEANDRO POLIZELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
AMAURY JOSE DE MELLO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CRISTIANO CAETANO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CRISTIANO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | F | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
DECIO ZENONE JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
GUSTAVO FRANCHIN SCHIAVOLIN | F | 3 | 1 | F | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JOAO LUIZ FELICIANO PEREIRA | F | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
LUIS ANTONIO PETRUCCI | 0 | 1 | 0 | F | 0 | 1 | 0 | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MARCEL GOYA | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MARCELO VOLPE EVANGELISTA | 0 | 1 | 0 | J | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
NATALICIO DIAS FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
OSMAR GONCALVES VIANNA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
RENATO ALVES ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
RICARDO LUIS MANARA | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | J | 0 | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ROBERTO APARECIDO ANTONIO MARIA | 0 | 0 | J | F | J | 0 | J | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
RUBEM MELLO PINTO | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: PROHOUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 14 Abr |
28 Abr |
19 Mai |
15 Set |
16 Jun |
30 Jun |
14 Jul |
18 Ago |
01 Set |
29 Set |
13 Out |
27 Out |
|||||||||||||||||||||
GOL RODRIGO FERREIRA PIANEZ | 0 | F | J | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ALESSANDRO SIQUEIRA NOGUEIRA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CARLOS EDUARDO BIZARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CESAR FERRARESSO LOBATO | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CLAUDIO EDUARDO MORASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CLODOALDO DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
GUSTAVO MAFRA LAURIA | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LEANDRO RAFAEL PINTO ISAIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LUIZ CARLOS NUNES MEDEIROS SOARES | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
MARCIO ROBERTO ROSSI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MARCOS ANDRE SOARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MARCUS VINICIUS REALE MONTANHESI | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MAURICIO ROBERTO BARONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PAULO EDSON KIZIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
RAFAEL BERTOLINI MACHADO | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
WANDERLEY NUNES DE MEDEIROS SOARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: REAL CAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 14 Abr |
28 Abr |
19 Mai |
15 Set |
16 Jun |
30 Jun |
14 Jul |
18 Ago |
01 Set |
29 Set |
|||||||||||||||||||||||
GOL AMAURI PAVAN JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ALEXANDRE VIEIRA SILVERIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ANDERSON GRANJA GAVA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ANSELMO CARVALHO SANTALENA | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
DIOGO MAIA VALLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DJALMA JOSE DE BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
FABIANO SERPENTINI | F | 0 | 0 | F | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
HERMES ROBERTO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
IVAIR SALVADOR DA SILVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
IVAN DE SOUZA DA SILVA | F | F | 0 | J | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
JESUS DONIZETE PIVA | 0 | F | 0 | 0 | F | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
JULIANO FRANCO CONDOTTA | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MARCO ANTONIO DIAS | F | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
NELSON LARA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SIDNEI HUMBERTO MIRANDA | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
VITAL PIRES DE PONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
WALTER APARECIDO CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | F | F | 0 | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: BOLEIROS FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 14 Abr |
28 Abr |
19 Mai |
15 Set |
16 Jun |
30 Jun |
14 Jul |
18 Ago |
01 Set |
29 Set |
|||||||||||||||||||||||
GOL MARCIO ROVERE | F | F | 0 | 0 | F | 0 | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ANSELMO RICARDO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CHRISTIAN RODOLFO ESTEVE ROTHENBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CIDMAR APARECIDO RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
DANILO PERES | F | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
FABRICIO SIMOES SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
FERNANDO ROBERTO DE S CABRERA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
GILBERTO APARECIDO BORGES | 2 | 2 | 0 | F | F | F | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ISRAEL DE JESUS DE MOURA | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JOAO LUIZ RIBEIRO | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LEVI YKUTAKE | F | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LUIZ CARLOS COSTA | J | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
RENATO DIRNEI FLORENCIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
RILDO DOS SANTOS | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ROGERIO BRITO DE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TIAGO BIANCALANA | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: GESTICH VEICULOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 14 Abr |
28 Abr |
19 Mai |
15 Set |
16 Jun |
30 Jun |
14 Jul |
18 Ago |
01 Set |
29 Set |
13 Out |
27 Out |
|||||||||||||||||||||
GOL MARCOS ALEIXO AOKI | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ALAN SCASSA TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | J | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ALEXANDRE ALEGRETTI DA SILVA | 0 | F | F | 0 | 0 | 0 | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JOSE CARMELINO LOURENCO | 1 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JOSE FRANCISCO PALMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | F | 1 | F | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JOSE RICARDO DE SANTANA | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JULIO CESAR PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
LUCIANO DA COSTA TEIXEIRA LEITE LEITAO | 2 | 1 | F | 0 | 1 | F | 1 | 0 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
MARCELO CREMONEZI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PAULO HENRIQUE SUTERO | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
RICARDO ROGERIO GARDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ROBSON EZIQUIEL DE SOUSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | F | 0 | 0 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SERGIO LOURENCO PARREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
THIAGO GOMES NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ULISSES GESTICH SARTI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
VALDEIR FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: LOCA TUDO / REAL MADEIRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 14 Abr |
28 Abr |
19 Mai |
15 Set |
16 Jun |
30 Jun |
14 Jul |
18 Ago |
01 Set |
29 Set |
13 Out |
27 Out |
|||||||||||||||||||||
ADRIANO GREGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ALESSANDRO DE OLIVEIRA DIAS | 1 | 0 | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ANOLDO BELARMINO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
CARLOS SANTANA FUKUBARA | 0 | 0 | 0 | F | 0 | F | 0 | F | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CLAUDINEI DA PAZ BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
EDILSON BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
EDISON ROBERTO SECAFIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
EDSON ROBERTO CONTIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
GUSTAVO GON?ALVES ABRINHOSA | 0 | F | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
HERMES ARANTES DE ASSIS | 0 | F | 0 | F | 0 | 0 | F | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
