Campeonato Interno de Futebol Hipermaster 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Gerais do Campeonato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: MM HOUSE / FASE ENERGIA RENOVAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 21 Abr |
05 Mai |
05 Jun |
09 Jun |
23 Jun |
06 Out |
04 Ago |
28 Ago |
08 Set |
22 Set |
|||||||||||||||||||||||
GOL MARCOS ALEIXO AOKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ANDRE LUIZ ASTOLFI DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ANSELMO JORGE SANTOS LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CARLOS AUGUSTO ROMANETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | F | J | J | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
EDSON LUIZ DA CRUZ | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
EDUARDO SERGIO MALVEZZI | J | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
GERALDO NORBERTO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JUVENAL FONSECA LAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LIVIO STEFANO MONDIN | 0 | 0 | 0 | J | 0 | F | F | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MARCO ANTONIO GARCIA DA SILVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
NELSON LARA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 1 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PEDRO LUIZ POZZUTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
RAFAEL CARLOS GIUSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ROBERTO GENARI | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ROGERIO ABEL GUERREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
VAGNER RIGON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
WANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | F | F | F | F | F | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: RCA UNIFORMES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 21 Abr |
05 Mai |
08 Mai |
11 Ago |
05 Jun |
09 Jun |
23 Jun |
26 Jun |
06 Out |
04 Ago |
07 Ago |
25 Ago |
28 Ago |
08 Set |
22 Set |
25 Set |
|||||||||||||||||
ADALBERTO CASAGRANDE FILHO | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ADAURI ROBERTO BERNAL CABRERA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CLAUDINEI DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CLAUDIO ANTONIO PIERINI | 0 | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
EDNEI PELEGATI | J | 1 | F | 0 | J | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
FRANCISCO DE ASSIS SALOTI | 0 | 0 | S | 0 | 0 | J | 1 | J | J | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
HERMES ROBERTO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JAIRO MORENO LIMA | 0 | 0 | 0 | F | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JOSE ANTONIO CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JOSE ERIVALDO DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MARCELO CREMONEZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MARCIO LUIZ APRIGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
RUBENS ROBERTO CINTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
VANDERLEI SOUZA DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
WILSON ROBERTO FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: BAR SEM LONA FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 21 Abr |
05 Mai |
08 Mai |
11 Ago |
05 Jun |
09 Jun |
23 Jun |
26 Jun |
06 Out |
04 Ago |
07 Ago |
25 Ago |
28 Ago |
08 Set |
22 Set |
25 Set |
20 Out |
03 Nov |
|||||||||||||||
ALVARO ROBERTO CHIMINAZZO | 0 | 0 | J | J | J | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ANOLDO BELARMINO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ANTONIO JAMES CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CLODOALDO DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
EDISON ROBERTO SECAFIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
EDSON ROBERTO CONTIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
EDUARDO EVARISTO | J | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JAIME MAGALHAES PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JESUS DONIZETE PIVA | 0 | J | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
NOEL APARECIDO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
SIMAO DO COUTO CORREIA | 0 | 0 | F | 0 | 0 | F | F | F | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
VALDECIR FRANCISCATTI | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
VALDIR PLUMERI | 0 | F | F | 0 | F | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
VITOR JOSE CAVALIERI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
WAGNER APARECIDO TOFOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: 100 COMPROMISSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 21 Abr |
05 Mai |
08 Mai |
11 Ago |
05 Jun |
09 Jun |
03 Jul |
23 Jun |
06 Out |
04 Ago |
07 Ago |
25 Ago |
28 Ago |
08 Set |
11 Set |
22 Set |
20 Out |
03 Nov |
|||||||||||||||
GOL MARCIO ROVERE | 0 | F | 0 | F | 0 | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ADILSON JAIR BRUNELLI | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | F | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ANTONIO REINALDO CALHEIRANA | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | F | 0 | S | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CARLOS HIROSHI NAKAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CLAUDINEI ANTONIO G DE OLIVEIRA | 0 | F | 0 | 0 | 0 | J | 0 | F | F | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
EDSON LUIZ DE FREITAS | 0 | 1 | J | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | F | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ELIEZI VERONESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JOAQUIM DIQUISOM ALBANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JORGE MONTEIRO CAL?AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JOSE ANTONIO MANSANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JOSE LUIS RAYMUNDO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JOSE RICARDO DE SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LUIS ANTONIO SANTUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MARCO ANTONIO DA SILVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | J | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MARIO GIANNOTTI | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ROBERTO TAMOTSU AONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
WALTER BUZIOLI MAGALHAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: CODIVE VALINHOS / FIXOTEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 21 Abr |
24 Abr |
05 Mai |
08 Mai |
11 Ago |
03 Jul |
23 Jun |
06 Out |
10 Jul |
04 Ago |
07 Ago |
25 Ago |
11 Set |
22 Set |
20 Out |
03 Nov |
|||||||||||||||||
AIRTON DE OLIVEIRA GUIMARAES | 0 | 0 | 3 | 0 | F | 0 | 0 | 1 | 0 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
AMARILDO JULIATO | 0 | J | 0 | J | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CLAUMILDO PARANHOS | 0 | F | F | J | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
DENILSON DA SILVA | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
EDSON MOLINARI | F | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | J | J | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
FABIANO CARLOS REZENDE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
FERNANDO CESAR BORTOLETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JOAO RAIMUNDO ALVES JUNIOR | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MARCELO VOLPE EVANGELISTA | 0 | S | 1 | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MARCIO ROBERTO ROSSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MARCIO TADEU SOARES | 0 | J | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MARCUS VINICIUS REALE MONTANHESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
OUTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ROBERTO VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
SIDNEI RICARDO ZANELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
VALDIR GARCIA | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
VITAL PIRES DE PONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: ROPIM / CASA DO PARAFUSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 24 Abr |
05 Mai |
11 Ago |
09 Jun |
03 Jul |
23 Jun |
26 Jun |
10 Jul |
04 Ago |
25 Ago |
08 Set |
11 Set |
22 Set |
25 Set |
20 Out |
03 Nov |
|||||||||||||||||
ADRIANO BUENO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ALCIDINEI ZANEZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
CIDRO BASSETO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CLAUDEMIR JOSE PERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
DANIEL MINHOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
DARCI MOGGI | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
FREDERICO BIRCKHOLZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
GENILSON RIZZARDI DE ARAUJO | F | 0 | 0 | 0 | F | F | F | 0 | 1 | J | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
GILBERTO LOPES DELVEQUIO | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | J | F | 1 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JOAQUIM CARLOS DA SILVA | 0 | 0 | 0 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JOSE ALEXANDRE MARQUES DE ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JOSE RICARDO AP DE SOUZA ARANHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MARCOS ANTONIO FLORIANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MAURICIO ROBERTO BARONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
NOBORU ICHIHARA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
RENATO CARLOS LOVIZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | J | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |